Product Categories

Branch Joints for VRF&VRV System--For Daikin Series

Model NO: Point A Point B Point C
KHRJ26MC11T Gas 19.05/15.88  15.88/12.7 15.8/12.7
 Liquid 9.52 9.52/6.35  9.52/6.35
KHRJ26MC18T Gas 19.05/15.88 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7
Liquid  9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
KHRP26MC22T Gas 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7 15.88/12.7
Liquid 9.52 9.52/6.35  9.52/6.35
KHRP26MC33T Gas 19.05/22.22 19.05/15.88 15.88/12.7
Liquid 12.7/9.52 9.52/6.35 9.52/6.35
KHRJ26MC37T Gas 25.4/28.58/31.8 25.4/19.5/15.88 19.05/15.88/12.7
Liquid 15.88/12.7 12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
KHRJ26MC40T Gas 31.8/38.1 31.8/28.58/25.4 25.4/19.05/15.88
Liquid 19.05/15.88 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7/9.52
KHRP26MC72T Gas 25.4/28.58/31.8 25.4/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7
Liquid 15.88/12.7 12.7/9.52  12.7/9.52/6.35
KHRP26MC73T  Gas 31.8/38.1 31.8/28.58/25.4 25.4/19.05/15.88
Liquid 19.05/15.88 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7/9.52

Related Products

Consultation