Product Categories

Branch Joints for VRF&VRV System--For Mitsubishi Series

Model NO: Point A Point B Point C
DIS-22-1 Gas 19.05/15.88/12.7 15.88/12.7/9.52 12.7/9.52
Liquid 9.52  9.52/6.35  9.52/6.35
DIS-180-1 Gas 22.22/19.05 19.05/15.88/12.7/9.52 15.88/12.7/9.52
Liquid 12.7/9.52 12.7/9.52/6.35 12.7/9.52/6.35
DIS-371-1 Gas  31.8/28.58/25.4 25.4/22.22/19.05  22.22/19.05/15.88
Liquid 15.88/12.7 15.88/12.7/9.52 12.7/9.52/6.35
DIS-540-1 Gas 38.1/31.8 38.1/28.58/25.4/19.05  28.58/25.4/19.05/15.88
Liquid 22.2/19.05/15.88 19.05/15.88/12.7/9.52 15.88/12.7/9.52
DIS-2A-1 Gas 38.1/31.8 28.58/25.4 28.58/25.4
Liquid 22.22/19.05/15.88 12.7 12.7

Related Products

Consultation